Herkunftsort: | Yongnian, Hebei, China |
Markenname: | MD |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | M6-M30 |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Verpackung Informationen: | Bag+Wooden-Paletten |
Lieferzeit: | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Farbe: | Schwarz/Weiß/Gelb | Größe: | M36 |
---|---|---|---|
Grad: | 5,6, 6,8, 8,8 | Standard: | LÄRM |
Material: | Edelstahl | Markenname: | MAIDE |
Markieren: | hot dipped galvanized nuts,galvanized cap nuts |
Kundengebundene rostfreie galvanisierte Sechskantmutter-Ebenen-Farbe M5 - ausgezeichnete M64 Korrosionsbeständigkeit
Produkt-Beschreibung
Dieses Produkt ist Edelstahl-Sechskantmutter-Lärm 934 A2-70 SS 304 einfache Farbe 316 M36, ist das Material Edelstahl 304, oder 316, der Standard ist DIN934, wir können entsprechend GB, ISO, ASTM, JIS etc., es auch produzieren abhängt von Ihrem Antrag. Wir können auf die Nuss, A2-70, SS304 schreiben, oder SS316.The-Größe dieses Produktes ist M30, unsere Firma kann aus M2 produzieren - M64.This-Produkt ist das unserer Hauptprodukte, unsere Firma ist Berufs in der Befestigerproduktion. Wir spezialisieren uns, auf, Nüsse, Bolzen, Waschmaschinen herzustellen und schweißende Bolzen, unsere Produkte sind von der hohen Qualität und vom niedrigen Preis.
Nüsse sind Befestiger, die Innengewinde haben und werden in Verbindung mit Bolzen verwendet. Sie haben Innengewinde und werden in Verbindung mit der Schraube verwendet, um mechanische Teile für Bewegung oder Energie zu liefern. Entsprechend den Produkteigenschaften entsprechend verschiedenen Standards des Zustandes, wird in gewöhnliches unterteilt, nichtstandardisiert, ISO (alt), neue ISO, Amerikanisch-Standard, Britisch-Standard, German-Standard.Different Größen, Faden wird unterteilt in verschiedene Spezifikationen.
Faden Spezifikationen |
Zum Rand (Millimeter) | Höhe H (Millimeter) | Umfang-Durchmesser | Jedes 1000/KG | ||
Nennweite | Toleranz | Nennweite | Toleranz | |||
M1.6 | 3,2 | -0,16 | 1,3 | ±0.2 | 3,7 | 0,075 |
M2 | 4 | 1,6 | 4,6 | 0,119 | ||
M2.5 | 5 | 2 | 5,8 | 0,22 | ||
M3 | 5,5 | 2,4 | 6,3 | 0,393 | ||
M4 | 7 | -0,2 | 3,2 | ±0.24 | 8,1 | 0,844 |
M5 | 8 | 4 | 9,2 | 1,24 | ||
M6 | 10 | 5 | 11,5 | 2,317 | ||
M8 | 14 | -0,24 | 6 | 16,2 | 5,674 | |
M10 | 17 | 8 | ±0.29 | 19,6 | 10,99 | |
M12 | 19 | -0,28 | 10 | 21,9 | 16,32 | |
M14 | 22 | 11 | ±0.35 | 25,4 | 25,28 | |
M16 | 24 | 13 | 27,7 | 34,12 | ||
M18 | 27 | 14 | 31,2 | 44,19 | ||
M20 | 30 | -0,34 | 16 | 34,6 | 61,91 | |
M22 | 32 | 18 | 36,9 | 75,94 | ||
M24 | 36 | 19 | ±0.5 | 41,4 | 111,9 | |
M27 | 41 | 22 | 47,3 | 168 | ||
M30 | 46 | -0,4 | 24 | 53,1 | 234,2 | |
M36 | 55 | 28 | 63,5 | 370,9 | ||
M42 | 65 | 32 | 75 | 598,6 | ||
M48 | 75 | 38 | 86,5 | 957,3 |
Anwendungen
Automobilindustrie, Maschinerieherstellung, pneumatische Werkzeuge, Möbel-Hardware, Bau und so weiter.
Ansprechpartner: admin