Herkunftsort: | Hebei, China |
Markenname: | MD |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | M6-M30 |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Verpackung Informationen: | Bag+Wooden-Paletten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Tonne pro Woche |
Arten von: | Sechskantmutter | Modell: | M12 |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz/weiß/Gelb/natürliche Farbe | Probe oder Stelle: | Stelle |
Markenname: | MAIDE | Standard: | GB |
Markieren: | metal lock nut,thread lock nut |
Galvanisierende weiße Zink 1.75mm Hexen-Kontermutter des Neigungs-Grobgewinde-M12 mit Stärke 7mm
Produktbeschreibung:
Sechskant-Mutter wird in Verbindung mit dem Bolzen und der Schraube benutzt, und sie spielt die Rolle des Befestigens der Maschinenteile.
Die Neigung dieses Produktes ist 1.75mm, gehören Grobgewindenüssen. Der Unterschied zwischen Grobgewindenüssen und Feingewindenüssen sind: die Größe der Neigung ist unterschiedlich. Die Neigung von grobem ist größer. Der Fadenabschnitt von Grobgewindenüssen sind größer, also sind sie passender, größere Spannungs- und Auswirkungskraft zu tragen. Gleichzeitig können sie bequem auseinandergebaut werden.
Eigenschaften:
Einfach zu installieren
Integrität
Keine Dichtung erfordert
Einfach auseinanderzubauen
Wiederverwendbarer harter Stahl
Kann mit 8,8, 10,9 und anderen hochfesten Bolzen verwendet werden
Durch die US-Militär--MIlgeschlechtskrankheitserschütterung 1312 Test7.Results, die von der Klapperkiste ermittelt wird, prüfen Sie Entdeckung
Durch dynamische Testprüfung
Anwendung:
Automobil - Autos, LKWs, Busse
Kompressor
Baumaschinen
Windbaumaschinen
landwirtschaftliche Maschine
Gießereiindustrie
Bohrende Ausrüstung
Schiffbau
Militär
Bergwerksausrüstung
Erdölbohrungs-Anlage (onshore oder in Küstennähe)
öffentliche Einrichtungen
Schiene
Ansteuersystem
Metallurgische Ausrüstung
Bohrender Hammer
Und so weiter errichten
Produktparameter:
Faden Spezifikationen |
Zum Rand (Millimeter) | Höhe H (Millimeter) | Umfang-Durchmesser | Jedes 1000/KG | ||
Nennweite | Toleranz | Nennweite | Toleranz | |||
M1.6 | 3,2 | -0,16 | 1,3 | ±0.2 | 3,7 | 0,075 |
M2 | 4 | 1,6 | 4,6 | 0,119 | ||
M2.5 | 5 | 2 | 5,8 | 0,22 | ||
M3 | 5,5 | 2,4 | 6,3 | 0,393 | ||
M4 | 7 | -0,2 | 3,2 | ±0.24 | 8,1 | 0,844 |
M5 | 8 | 4 | 9,2 | 1,24 | ||
M6 | 10 | 5 | 11,5 | 2,317 | ||
M8 | 14 | -0,24 | 6 | 16,2 | 5,674 | |
M10 | 17 | 8 | ±0.29 | 19,6 | 10,99 | |
M12 | 19 | -0,28 | 10 | 21,9 | 16,32 | |
M14 | 22 | 11 | ±0.35 | 25,4 | 25,28 | |
M16 | 24 | 13 | 27,7 | 34,12 | ||
M18 | 27 | 14 | 31,2 | 44,19 | ||
M20 | 30 | -0,34 | 16 | 34,6 | 61,91 | |
M22 | 32 | 18 | 36,9 | 75,94 | ||
M24 | 36 | 19 | ±0.5 | 41,4 | 111,9 | |
M27 | 41 | 22 | 47,3 | 168 | ||
M30 | 46 | -0,4 | 24 | 53,1 | 234,2 | |
M36 | 55 | 28 | 63,5 | 370,9 | ||
M42 | 65 | 32 | 75 | 598,6 | ||
M48 | 75 | 38 | 86,5 | 957,3 |
Ansprechpartner: admin