Herkunftsort: | Yongnian, Hebei, China |
Markenname: | MD |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | M3-M56 |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Verpackung Informationen: | Taschen (25kg) |
Lieferzeit: | Tage 7-30work |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Material: | Carbon Steel | Größe: | M3-M56 |
---|---|---|---|
Grad: | 4,8 | Farbe:: | Weiß |
Markenname: | MAIDE | Fertig stellen: | Zink |
Markieren: | heavy duty flat washer,round flat washers |
Kohlenstoffstahl-materielle Feuerverzinkungs-flache Metallwaschmaschinen M10 mit weißem Zink
Produkt-Beschreibung
Flache Waschmaschine, die Unterlegscheibe genannt wird, lochte hauptsächlich heraus von den Eisenplatten. Die allgemeine Form einer flachen Waschmaschine ist ein Loch in der Zentrale. Die Porengrößenspezifikationen entsprechend Kundenanforderungen. Wir können produzieren wie Gewohnheitsantrag. Die ist Kundenbezogenheit. Sie hat viel Standard: DIN125 DIN9021 F436, ect.
Unterlegscheiben, die eine Last verbreiten, und verhindern Schaden der Oberfläche, die örtlich festgelegt ist oder liefern irgendeine Art der Isolierung wie elektrisches
Flache Waschmaschine wird im Allgemeinen benutzt, wenn man eine weiche Beschaffenheit passt, ist ein hartes und spröde, ist seine Rolle in großem Maße Zunahme das Kontaktgebiet, Zerstreuungsdruck, verhindern die Qualität einer materiellen weichen Zerstampfung.
Flache Matte ist: 1, erhöhen das Kontaktgebiet der Schraube und Maschine 2, beseitigen die Trampoline zu der Zeit des Entladungsschraubenschadens auf der Oberfläche der Maschine. Muss sein: wenn sie eine flache Auflage verwendet, entspringen flache Auflage der Frühlingsauflage nah an der Oberfläche der Maschine, Kissen zwischen die Unterlegscheiben und die Nüsse. Flache Auflage ist, um die Schraubenoberfläche zu erhöhen. Frühlingsauflage, zum der lösenden Schraube, Kraft zu verhindern wenn ein bestimmter Betrag Pufferbetriebseffekt. Obgleich flach, kann Matte Opferauflage tun. Aber häufig wird wie Ergänzungsauflage oder flache Matte verwendet. Und die Frühlingsauflage ein Verschluss. Wie der Werkstücklochdurchmesserwert und Schraube ist der Durchmesser wenn nicht unter Verwendung einer flachen Matte zu groß oder verweist Gebrauch der Federscheiben, schädigt nicht nur die Artefakte.
Flache Waschmaschine wird im Allgemeinen benutzt, um die Last eines Schraub-Verbindungselements, wie ein Bolzen, scres oder Nuss zu verteilen. Anderer Gebrauch ist während eine Distanzscheibe, ein Frühling (Wellenwaschmaschine), eine Abnutzungsauflage, Anzeigegerät der Vorspannung, Schraubensicherung und Erschütterung zu verringern, Gummischeibe. Unterlegscheiben haben normalerweise einen Außendurchmesser (OD) ungefähr zweimal größer als ihr innerer Durchmesser (ID).
Die Rolle der flachen Matte
1. Erhöhen Sie das Kontaktgebiet zwischen der Schraube und der Maschine.
2. Beseitigen Sie Schaden der Oberfläche der Maschine, wenn die Frühlingsauflage entladen wird. Wenn es verwendet wird, muss es eine Frühlingsauflage und eine flache Auflage sein. Die flache Auflage stellt die Oberfläche der Maschine gegenüber. Die Frühlingsauflage ist zwischen der flachen Auflage und der Nuss.
Standard der flachen Auflage
Nationale Standards sind unterschiedlich.
Ist hier der Standard flacher Auflage Vereinigter Staaten:
Spezifikation | Kerndurchmesser | Außendurchmesser | Dickentoleranz | Dickentoleranz-Zerfall |
USS 3/16 | 6.22~6.73 | 14.15~14.66 | 0.91~1.65 | 0.91~1.40 |
1.40~1.65 | ||||
USS 1/4 | 7.80~8.31 | 18.47~19.02 | 1.30~2.03 | 1.30~1.65 |
1.65~2.03 | ||||
USS 5/16 | 9.40~9.91 | 22.05~22.99 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 3/8 | 11.00~11.51 | 25.22~26.16 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 7/16 | 12.57~13.08 | 31.57~32.51 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 1/2 | 14.15~14.60 | 34.75~35.69 | 2.18~3.35 | 2.18~2.70 |
2.70~3.00 | ||||
3.00~3.35 | ||||
USS 9/16 | 15.75~16.26 | 37.13~38.07 | 2.18~3.35 | 2.18~2.70 |
2.70~3.00 | ||||
3.00~3.35 | ||||
USS 5/8 | 17.30~18.24 | 44.27~45.21 | 2.74~4.06 | 2.74~3.20 |
3.20~3.60 | ||||
3.60~4.06 | ||||
USS 3/4 | 20.45~21.39 | 50.62~51.56 | 3.10~4.50 | 3.10~3.60 |
3.60~4.20 | ||||
4.20~4.50 | ||||
USS 7/8 | 23.65~24.58 | 56.97~57.91 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 1 | 26.80~27.74 | 63.32~64.26 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 11/8 | 31.57~32.51 | 69.67~70.61 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 11/4 | 34.75~35.69 | 76.02~76.96 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 13/8 | 37.85~39.24 | 82.30~83.69 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 11/2 | 41.02~42.42 | 88.65~90.04 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 15/8 | 44.20~45.59 | 95.00~96.39 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 13/4 | 47.37~48.77 | 101.35~102.74 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 17/8 | 50.55~51.04 | 107.70~109.09 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 2 | 53.72~55.12 | 114.05~115.44 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 |
Ansprechpartner: admin