Herkunftsort: | Yongnian, Hebei, China |
Markenname: | MD |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 1mm-8mm |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Verpackung Informationen: | Gewöhnliche Mehrzwecktasche im Kästchen +carton+pallet oder wie erforderlich |
Lieferzeit: | 20-30 Tage |
Name: | DIN7980 Federscheibe | Material: | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl |
---|---|---|---|
Größe: | M3-M48 | Höhe: | 1mm-8mm |
Grad: | 4.8/6.8/8.8/A2-70/A4-80 | Standard: | GB, ISO, ASTM |
Markieren: | spring lock washer,spring retaining washer |
Federscheibe ist in der Schraubenindustrie, häufig genannt Kissen. Sie wird vom Edelstahl und vom Kohlenstoffstahl gemacht, und Kohlenstoffstahl ist Eisen. Dieses Einzelteil Din7980 Federscheibe-Schwarz-weißer und blauer Kohlenstoff oder Edelstahl haben auch zwei Material, Kohlenstoffstahl oder Edelstahl. Hauptwörter, ist es, zusammenzuarbeiten zu verwenden der Bolzen, die Hauptfunktion ist, lose zu verhindern. Die elastische Dichtung des inneren Zahnes und die elastische Dichtung des äußeren Zahnes haben viele scharfen elastischen Zähne, die die Befestigung des Befestigers auf der Unterstützungsoberfläche verhindern können. Die elastische Dichtung des inneren Zahnes wird für den Schraubenkopf mit kleinerer Hauptgröße benutzt; Die elastische Dichtung des äußeren Zahnes wird größtenteils für Bolzenköpfe und -nüsse benutzt. Die elastische Dichtung mit den Zähnen ist kleiner als die der gewöhnlichen Frühlingsdichtung, ist der Befestiger einheitlich und zuverlässig, aber es ist nicht für häufige Zerlegung passend.
Spezifikation:
Einzelteil | Din127 B Feuerverzinken der Kohlenstoffstahl-Federscheibe-M12 und weiße Farbe |
Größe | M3-M42 oder entsprechend Zeichnung oder Proben |
Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Messing, usw. |
Oberflächenbehandlung | HDG, Schwarzes, galvanisiertes, gelbes verzinktes, usw. |
Standard | LÄRM, ISO, ASME/ANSI, BS |
Vertragsklauseln | UHRKETTE, CIF, CFR, EXW und andere. |
Versand-Hafen | Tianjin oder Qingdao |
Lieferfrist | Das schnellste 15-30days, entsprechend dem Volumen, zum der Lieferfrist zu bestimmen. |
Grad | Klasse 4,8; 8,8; 10,9; (ISO 898-1); 12,9; Gr2,5,8 |
Klassifizieren Sie:
1. Interne Zahnscheibe, externe Zahnscheibe
Es gibt viele scharfen, flexiblen Daumen auf dem Umfang, die gegen die Auflagefläche drücken, um den Befestiger von der Lockerung zu stoppen. Interne Gummischeiben werden unter den Köpfen der kleineren Hauptgröße verwendet; externe Gummischeiben werden größtenteils unter dem Kopf von Bolzen und von Nüssen verwendet. Die gezahnte elastische Waschmaschine ist an Größe als gewöhnliche Federscheiben kleiner und hat sogar Kraft auf dem Befestiger, zum Lockerung zu verhindern und zuverlässig, aber sollte nicht im üblichen Zerlegungsplatz verwendet werden.
2.Wave Federscheibe
Bewegen Sie die Waschmaschinen wellenartig, die in WG-Art, Horizontalebene-Art, WN-Art unterteilt werden
3. Scheibenfederwaschmaschine
Scheibenfederwaschmaschine gewölbte Federscheibe, alias Belleville-Franzosen. HDS-Reihe ist eine sehr effektive Lagerbelastung und eine elastische Dehnung. Bolzenspannung kann dem Durchhang wegen der Abnutzung, der Ausdehnung, des Entspannung, der thermischen Expansion, der Schrumpfung oder der Dichtungskompression der verbrauchbaren Teile widerstehen. Die HDS-Reihenmehrfachverbindungsstellen die Elastizität der Schraube mehrmals, herkömmliche Federscheiben effektiv ersetzend, aber nicht passend für Federringe und flache Waschmaschinen.
Zeichnungen und Größe:
Dieses ist die Größe und Zeichnung der Federscheibe, Größe von 3 bis 20, haben auch Gewicht. Vor der Einrichtung der Kunde muss die Daten in der Form zur Verfügung stellen.
Einheit: Millimeter
Passender Faden | d | b | h | H | Gewicht/Mpcs≈kg | ||||
Minute | maximal | nominal | Toleranz | nominal | Toleranz | Minute | maximal | ||
M3 | 3,1 | 3,4 | 1,3 | ±0.1 | 0,8 | ±0.1 | 1,6 | 1,9 | 0,11 |
M3.5 | 3,6 | 3,9 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 0,12 | ||
M4 | 4,1 | 4,4 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 0,18 | ||
M5 | 5,1 | 5,4 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 2,8 | 0,36 | ||
M6 | 6,1 | 6,5 | 2,5 | ±0.15 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 0,83 | |
M7 | 7,1 | 2,5 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 0,93 | |||
M8 | 8,1 | 8,5 | 3 | 2 | 4 | 4,7 | 1,6 | ||
M10 | 10,2 | 10,7 | 3,5 | ±0.2 | 2,2 | ±0.15 | 4,4 | 5,2 | 2,53 |
M12 | 12,2 | 12,7 | 4 | 2,5 | 5 | 5,9 | 3,82 | ||
M14 | 14,2 | 14,7 | 4,5 | 3 | ±0.2 | 6 | 7,1 | 6,01 | |
M16 | 16,2 | 17 | 5 | 3,5 | 7 | 8,3 | 8,91 | ||
M18 | 18,2 | 19 | 5 | 4 | 8 | 9,4 | 15,2 | ||
M20 | 20,2 | 21,2 | 6 | 4 | 8 | 9,4 | 16,5 |
Ansprechpartner: admin